Skip to main content

| | | Ltr. | Euro |
| 225 | Landwein | 0,25 | 4,00 |
| 425 | Landwein | 0,50 | 8,00 |
| 226 | Valpolicella | 0,25 | 4,00 |
| 426 | Valpolicella | 0,50 | 8,00 |
| 227 | Chianti | 0,25 | 4,00 |
| 427 | Chianti | 0,50 | 8,00 |
| 228 | Bardolino | 0,25 | 4,00 |
| 428 | Bardolino | 0,50 | 8,00 |
| 229 | Lambrusco | 0,25 | 4,00 |
| 429 | Lambrusco | 0,50 | 8,00 |
| 230 | Rosario-Rosé | 0,25 | 4,00 |
| 430 | Rosario-Rosé | 0,50 | 8,00 |
| | | Ltr. | Euro |
| 231 | Frascati | 0,25 | 4,00 |
| 431 | Frascati | 0,50 | 8,00 |
| 232 | Soave | 0,25 | 4,00 |
| 432 | Soave | 0,50 | 8,00 |
| 233 | Frizzantino | 0,25 | 4,00 |
| 433 | Frizzantino | 0,50 | 8,00 |
| 234 | Pinot Grigio | 0,25 | 4,00 |
| 434 | Pinot Grigio | 0,50 | 8,00 |
| 235 | Orvicto | 0,25 | 4,00 |
| 435 | Orvicto | 0,50 | 8,00 |
Rotwein in Flaschen
| | | Ltr. | Euro |
| 241 | Lambrusco | 0,75 | 19,00 |
| 242 | Chianti | 0,75 | 19,00 |
| 243 | Valpolicella | 0,75 | 19,00 |
| 244 | Bardolino | 0,75 | 19,00 |
| 245 | Rosé | 0,75 | 19,00 |
Weißwein in Flaschen
| | | Ltr. | Euro |
| 236 | Soarc | 0,75 | 19,00 |
| 237 | Frascati | 0,75 | 19,00 |
| 238 | Chardonnay | 0,75 | 19,00 |
| 239 | San Marino | 0,75 | 19,00 |
| 240 | Frizzatino | 0,75 | 19,00 |