Aperitif

cl | Euro | ||
178 | Campari | 5cl | 3,50 |
179 | Cynar | 5cl | 2,50 |
180 | Prosecco | 5cl | 2,50 |
181 | Sambuca | 0,2cl | 2,50 |
182 | Amaretto | 0,2cl | 2,50 |
183 | Ramazotti | 0,2cl | 2,50 |
184 | Avema | 0,2cl | 2,50 |
185 | Fernet Branca | 0,2cl | 2,50 |
186 | Fernet Menta | 0,2cl | 2,50 |
187 | Ouzo | 0,2cl | 2,50 |
188 | Johnny Walker | 0,2cl | 3,00 |
189 | Grappa | 0,2cl | 3,00 |
190 | Marsala | 0,2cl | 2,50 |
191 | Tequila | 0,2cl | 3,50 |
192 | Maria Kron | 0,2cl | 3,00 |
193 | Vecchia Romyna | 0,2cl | 3,50 |
194 | Metaxa | 0,2cl | 3,50 |
Getränke

Warme Getränke
195 | Cafe | 2,00 |
196 | Espresso | 2,00 |
197 | Kakao | 2,00 |
198 | Cappuccino | 2,00 |
199 | Schwarzer Tee | 2,00 |
200 | Pfefferminze | 2,00 |
201 | Kamillentee | 2,00 |
202 | Früchtetee | 2,00 |
Alkoholfreie Getränke
l | Euro | ||
203 | Mineralwasser | 0,2 l | 2,00 |
204 | Coca Cola | 0,2 l | 2,00 |
205 | Cola light | 0,2 l | 2,00 |
206 | Sprite | 0,2 l | 2,00 |
207 | Fanta | 0,2 l | 2,00 |
208 | Apfelschorle | 0,2 l | 2,00 |
209 | Apfelsaft | 0,2 l | 2,00 |
210 | Orangensaft | 0,2 l | 2,00 |
211 | Bitter Lemon | 0,2 l | 2,00 |
212 | Ginger Ale | 0,2 l | 2,00 |
213 | Bananen-Kirschsaft | 0,2 l | 3,00 |
Getränke

Alkoholische Getränke
l | Euro | ||
214 | Becks | 0,33 l | 2,00 |
215 | Clausthaler | 0,33 l | 2,00 |
216 | Kelts | 0,33 l | 2,00 |
217 | Malzbier | 0,33 l | 2,00 |
218 | Krombacher | 0,33 l | 2,00 |
219 | Franziskaner Weizen hell | 0,33 l | 2,00 |
220 | Franziskaner Weizen | 0,50 l | 3,00 |
221 | Franziskaner Kristallklar | 0,50 l | 3,00 |
222 | Alster | 0,50 l | 3,00 |
223 | Alt-Schuss | 0,50 l | 3,00 |