Aperitif

| cl | Euro | ||
| 178 | Campari | 5cl | 3,50 |
| 179 | Cynar | 5cl | 2,50 |
| 180 | Prosecco | 5cl | 2,50 |
| 181 | Sambuca | 0,2cl | 2,50 |
| 182 | Amaretto | 0,2cl | 2,50 |
| 183 | Ramazotti | 0,2cl | 2,50 |
| 184 | Avema | 0,2cl | 2,50 |
| 185 | Fernet Branca | 0,2cl | 2,50 |
| 186 | Fernet Menta | 0,2cl | 2,50 |
| 187 | Ouzo | 0,2cl | 2,50 |
| 188 | Johnny Walker | 0,2cl | 3,00 |
| 189 | Grappa | 0,2cl | 3,00 |
| 190 | Marsala | 0,2cl | 2,50 |
| 191 | Tequila | 0,2cl | 3,50 |
| 192 | Maria Kron | 0,2cl | 3,00 |
| 193 | Vecchia Romyna | 0,2cl | 3,50 |
| 194 | Metaxa | 0,2cl | 3,50 |
Getränke

Warme Getränke
195 | Cafe | 2,50 |
| 196 | Espresso | 2,50 |
| 197 | Kakao | 2,50 |
| 198 | Cappuccino | 2,50 |
| 199 | Schwarzer Tee | 250 |
| 200 | Pfefferminze | 2,50 |
| 201 | Kamillentee | 2,50 |
| 202 | Früchtetee | 2,50 |
Softdrinks
| l | Euro | ||
| 203 | Mineralwasser | 0,2 l | 2,20 |
| 204 | Coca Cola | 0,2 l | 2,20 |
| 205 | Cola light | 0,2 l | 2,20 |
| 206 | Sprite | 0,2 l | 2,20 |
| 207 | Fanta | 0,2 l | 2,20 |
| 208 | Apfelschorle | 0,2 l | 2,70 |
| 209 | Apfelsaft | 0,2 l | 2,70 |
| 210 | Orangensaft | 0,2 l | 2,70 |
| 211 | Bitter Lemon | 0,2 l | 2,20 |
| 212 | Ginger Ale | 0,2 l | 2,70 |
| 213 | Bananen-Kirschsaft | 0,2 l | 2,70 |
