Herzlich willkommen bei uns
Geöffnet Montag 11.30 Uhr - 15.00 Uhr; 17.30 Uhr - 21.00 Uhr
Dienstag bis Sonntag, 11.30 Uhr - 15.00 Uhr; 17.30 Uhr - 22.00 Uhr; Tel. 05251 490505
Alle Preise in Euro
Pizzagerichte
| Nr. | Ø cm ⇒ | 28 | 24 |
| 68 | Pizza Margherita Tomaten und Käse | 8,00 | 7,00 |
| 69 | Pizza Mozarella frische Tomaten, Mozzarella | 10,00 | 8,00 |
| 70 | Pizza Funghi Tomaten Champignons, Käse | 10,00 | 8,00 |
| 71 | Pizza Salami Tomaten, Käse, Salami | 10,00 | 8,00 |
| 72 | Pizza Prosciutto Tomaten, Käse, Schinken | 10,00 | 8,00 |
| 73 | Pizza Napolitana Tomaten, Käse, Sardellen, Kapern, Oliven | 10,00 | 8,00 |
| 74 | Pizza Romana Tomaten, Käse, Salami, Champignons | 10,00 | 8,00 |
| 75 | Pizza Primavera Tomaten, Käse, Schinken, Champignons | 10,00 | 8,00 |
| 76 | Pizza Calabrese Tomaten, Käse, Paprika, scharfe Peperoni | 10,00 | 8,00 |
| 77 | Pizza Frutti di Mare Tomaten, Käse, Meeresfrüchte, Knoblauch | 11,00 | 8,00 |
Fischgerichte mit zwei Beilagen
Fischgerichte
| Nr. | ||
| 127 | Sardinen gegrillt ---- | 13,00 |
| 128 | Calamari Fritti ---- | 13,00 |
| 129 | Calamaretti gegrillt ---- | 15,00 |
| 130 | Gemischer Fisch vom Grill ---- | 19,00 |
| 131 | Seeteufelfilet in Tomatenmus mit frischem Basilikum ---- | 20,00 |
| 133 | Zanderfilet in Hummersoße und Shrimps ---- | 19,00 |
| 134 | Nilbarsch in Zitronensoße ---- | 19,00 |
| 135 | Seezungenfilet mit Kapern, Artischocken, Sardellen ---- | 19,00 |
| 138 | Lachsfilet vom Grill ---- | 19,00 |
| 140 | Scampi vom Grill ---- | 19,00 |
Mit Kalbfleisch und Schweinefleisch
Fleischgerichte
| Nr. | Schw. | Kalb | |
| 94 | Saltimbocca à la Romana mit Salbei und Parmaschinken in Weißweinsoße ---- | 18,00 | 20,00 |
| 95 | Piccata Milanese mit Parmesankäse paniert in Tomatensoße ---- | 18,00 | 20,00 |
| 96 | Scalloppine in Zitronensoße ---- | 18,00 | 20,00 |
| 97 | Scalloppine in Marsalasoße ---- | 18,00 | 20,00 |
| 98 | Scaloppine in vier verschiedenen Käsesorten ---- | 18,00 | 20,00 |